PROFIL
SD NEGERI WANAR
SD NEGERI WANAR
I. IDENTITAS SEKOLAH
Nama Sekolah : SDN Wanar Kec. Pucuk Kab. Lamongan
Telepon : 0322-393458
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 07, Desa Wanar Kec. Pucuk
Kabupaten Lamongan.
NSS : 101050724013
NIS : 1 0 0 1 3 0
NPSN : 20506599
SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH | Assalammu'alaikumWr.Wb Dengan keunggulan Lembaga Kami Sekolah Dasar Negeri Wanar yakni Pendidikan sebagai pusat untuk menyiapkan peserta didik yang |
bertakwa kepada Allah SWT,cerdas,memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkebangsaan,sehat jasmani dan rohani,berwawasan global dan berakhlakul karimah menjadi daya tarik yang kuat bagi orang tua yang mengharapkan anak yang soleh, cerdas, dan terampil untuk menghadapi tantangan kehidupan modern yang multi kompleks. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya Globalisasi dimana kita seolah-olah tanpa memiliki batas ruang dan waktu yang dapat mempengaruhi gaya hidup. Implikasi dari adanya Globalisasi tidak lain adanya materi komunikasi modern, kita dapat berinteraksi, berkomunikasi dan menyaksikan berbagai peristiwa dunia secara langsung melalui Televisi, Internet maupun Handphone (Hp) yang sekarang sedang marak. Pada kondisi seperti ini terjadi pertemuan atau gesekan nilai Agama, budaya dan lain-lain. Dengan pemanfaatan telekomunikasi, transformasi dan informasi hasil tehnologiyang tidak dapat dihindari sehingga akan terjadi kompetisi yang tidak sehat (liar). InsyaAllah bagi Lembaga Kami Sekolah Dasar Negeri Wanar, Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi serta Globalisasi tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dan dapat menekan sekecil mungkin dampak yang ditimbulkan, karena Lembaga Kami Sekolah Dasar Negeri Wanar juga dilandasi dengan Pendidikan Moral Agama yang memadahi. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. |
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Syukur Alhamdulillah,
Kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia Nya sehingga Profil SD Negeri Wanar bisa terwujud.dalam bentuk Website. Profil yang kami tulis untuk membantu kita semua pembaca untuk mengenal keberadaan dan aktifitas yang lebih mendalam tentang SD Negeri Wanar.
Pembuatan Website Profil SD Negeri Wanar ini didasarkan atas Perintah, Petunjuk serta Arahan dan Bimbingan dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pucuk. Dengan demikian Website yang kami buat bisa kami pertanggung jawabkan keberadaannya. Penyajian serta tampilan dari Website kami yang berupa artikel serta foto- foto, didasarkan oleh dokumen- dokumen serta aktifitas yang selama ini kami laksanakan. Sehingga sekali lagi dengan membaca Web. Provil SD Negeri Wanar secara otomatis para pembaca telah mengenal keberadaan dan aktifitas lebih mendalam tentang SD Negeri Wanar.
Dengan terciptanya Website ini. kami mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam- dalamnya kepada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pucuk yang telah memberikan Petunjuk, Arahan serta Bimbingan kepada kami, Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh Editor. Kami pun menyampaikan trimakasih kepada rekan- rekan guru yang turut mendukung atas terwujudnya Website ini.
Teriring do’a semoga Website Profil SD Negeri Wanar bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kami dengan senang hati menerima segala koreksi dan saran untuk perbaikan Website kami.
Wassalam
Wanar, 2010
REDAKSI
Diterbitkan Sub bagian tata usaha Keluarga Besar SDN Wanar Dengan arahan dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pucuk Kab. Lamongan Tanggal 9 Pebruari 2010 | Pelindung : Hj.Nur Laila Hayati, S,Ag M.Pd Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Pucuk Penasehat : Drs. Maji Sya’roni, M.Pd Pengawas TK/SD Kec. Pucuk | Pembina / Penanggung Jawab : Drs. Mahmud Yuni Kepala SD Negeri Wanar Staf ahli : Para guru SDN Wanar | Pimpinan Redaksi : Syamsul Ma’arif, S.Pd Wakil Pimpinan Redaksi : Kasmiadi, S.Pd. Staf Redaksi : Zunaidi Abdillah, A.Ma | Sekretaris : Hajar Zaida, S.Pd Bendahara : Siti Sumarmi, S.Pd Fotografi : Fariha Luthfi D, S.Pd SD Tata Usaha : Jaelani |
HISTORY OF SDN WANAR
SDN Wanar adalah salah satu SD INTI di Kecamatan Pucuk yang dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Guru dan Kepala Sekolah se Gugus I Kecamatan Pucuk yang mempunyai integritas terhadap mutu pendidikan. Dengan tersedianya sarana prasarana yang lengkap, jumlah tenaga pengajar cukup dan memiliki kompetensi di bidangnya.
SDN Wanar Kec. Pucuk Kab. Lamongan mulai dibangun pada tahun 1954 atas prakarsa dan swadaya masyarakat desa Wanar. Secara resmi operasional pada tahun 1958.
Bangunan SDN Wanar ini berdiri di atas tanah seluas 2.228 M2. Seiring dengan perkembanganzaman , SDN Wanar telah mengalami renovasi dan rehabilitasi dari tahun ke tahun, dan rehabilitasi terakhir tahun 2001 dengan dana dari pusat yaitu berupa rehab sedang sebesar Rp. 47.000.000,-, pada tahun 2003 menerima bantuan rehab dana dari APBD sebesar Rp. 78.000.000,-, pada tahun 2007 mendpat DAK Sebesar Rp. 250.000.000,- dari APBN dan Pada tahun 2008 mendapatkan subsidi Block Grand Peningkatan Mutu SD sebesar Rp. 90.000.000,- untuk pembangunan Perpustakaan dan sarana perpustakaan serta DAK tahun 2009 sebesar Rp 185.000.000,-.
Pembenahan selanjutnya diupayakan oleh sekolah dengan dukungan wali murid dan masyarakat. Mengenai riwayat tanah SD pada tanah No. C : 688 nomor persil 25. Luas tanah seluruhnya 2.228 M2, hak milik desa wanar (belum ada aktenya), Tanah tersebut adalah milik MERTO BAKRI dengan luas 1.080 M2 kemudian tanah tersebut ditukar oleh desa wanar (padfa waktu itu kepala Desanya adalah Bapak Kayat Alm). Desa Wanar punya tanah Gege dengan luas 1.148 M2 sehingga luas tanah seluruhnya 1.080 M2 + 1.148 M2 = 2.228 M2 (pada waktu itu Kepala Sekolahnya Bapak Moch. Kasih Umar)
VISI :
Menjadi Pusat Untuk Menyiapkan Peserta Didik yang Bertaqwa Kepada Allah SWT, Cerdas, Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan, Berkebangsaan, Sehat Jasmani Rohani, Berwawasan Global dan Berakhlaqul Karimah.
MISI :
§ Meningkatkan Peran, Tugas, dan Proses Pembelajaran yang Bermakna Secara Profesional.
§ Optimalisasi Semua Komponen Pendidikan Sebagai Perwujudan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
§ Mengembangkan Sistem Pendidikan Berdasarkan Filosofi Kondtruktivisme Sebagai Implementasinya.
§ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Sesuai Dengan Performance dan Gaya Kinerja Dalam Mewujudkan Demokratisasi Belajar.
§ Menciptakan Suasana Konstruktif Cara Pandang Perubahan Paradigma dari Teacher Centered Menuju Student Centered.
TUJUAN :
§ Dapat Mengamalkan Ajaran Agama Hasil Proses Pembelajaran dan Kegiatan Pembiasaan.
§ Meraih Prestasi Akademik Maupun Non Akademik Minimal tingkat Kabupaten.
§ Menguasai Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sebagai Bekal Untuk Melanjutkan ke Sekolah Yang Lebih Tinggi.
§ Menjadi Sekolah Pelopor dan Penggerak Di Lingkungan Masyarakat.
§ Menjadi Sekolah Yang Diminati Masyarakat.
MOTTO :
§ Tertib waktu
§ Tertib administrasi
§ Kolaborasi
§ Transparansi
MUTIARA KATA :
· Asuh dalam keindahan
· Ayomi dalam limpahan perlindungan
· Tuntun dalam menelusuri kebun ilmu dan kebenaran
KEADAAN SISWA-SISWI
SEKOLAH DASAR NEGERI WANAR
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
·
NO | TAHUN PELAJARAN | JUMLAH SISWA PER KELAS | ||||||||||||||||||||
KELAS I | KELAS II | KELAS III | KELAS IV | KELAS V | KELAS VI | JUMLAH | ||||||||||||||||
L | P | J | L | P | J | L | P | J | L | P | J | L | P | J | L | P | J | L | P | J | ||
1 | 1964 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 15 | 45 | 10 | 55 |
2 | 1965 | 10 | 6 | 16 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | 40 | 16 | 56 |
3 | 1966 | 8 | 4 | 12 | 10 | 6 | 16 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 44 | 20 | 64 |
4 | 1967 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 12 | 10 | 6 | 16 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 45 | 19 | 64 |
5 | 1968 | 8 | 6 | 14 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 12 | 10 | 6 | 16 | 8 | 2 | 10 | 9 | 0 | 9 | 49 | 21 | 70 |
6 | 1969 | 3 | 4 | 8 | 6 | 14 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 12 | 10 | 6 | 16 | 8 | 2 | 10 | 43 | 25 | 68 | |
7 | 1970 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 14 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 12 | 10 | 6 | 16 | 40 | 27 | 67 |
8 | 1971 | 10 | 4 | 14 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 14 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 12 | 40 | 25 | 65 |
9 | 1972 | 13 | 8 | 21 | 10 | 4 | 14 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 14 | 6 | 3 | 9 | 45 | 29 | 74 |
10 | 1973 | 23 | 14 | 37 | 13 | 8 | 21 | 10 | 4 | 14 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 14 | 62 | 40 | 102 |
11 | 1974 | 29 | 11 | 40 | 21 | 13 | 34 | 13 | 8 | 21 | 10 | 4 | 14 | 15 | 14 | 29 | 3 | 4 | 7 | 91 | 54 | 145 |
12 | 1975 | 26 | 10 | 36 | 29 | 11 | 40 | 21 | 13 | 34 | 13 | 8 | 21 | 12 | 10 | 22 | 15 | 14 | 29 | 116 | 66 | 182 |
13 | 1976 | 18 | 14 | 32 | 26 | 10 | 36 | 29 | 11 | 40 | 21 | 14 | 35 | 17 | 9 | 26 | 12 | 10 | 22 | 123 | 68 | 191 |
14 | 1977 | 34 | 24 | 58 | 18 | 14 | 32 | 26 | 10 | 36 | 29 | 11 | 40 | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 128 | 72 | 200 |
15 | 1978/1979 | 64 | 63 | 127 | 34 | 24 | 58 | 18 | 14 | 32 | 26 | 10 | 36 | 29 | 11 | 40 | 21 | 13 | 34 | 192 | 135 | 327 |
16 | 1979/1980 | 84 | 61 | 145 | 64 | 63 | 127 | 34 | 24 | 58 | 18 | 14 | 32 | 26 | 10 | 36 | 29 | 11 | 40 | 255 | 183 | 438 |
17 | 1980/1981 | 65 | 62 | 127 | 84 | 61 | 145 | 64 | 63 | 127 | 34 | 24 | 58 | 18 | 14 | 32 | 26 | 10 | 36 | 291 | 234 | 525 |
18 | 1981/1982 | 66 | 67 | 133 | 65 | 62 | 127 | 84 | 61 | 145 | 64 | 63 | 127 | 34 | 24 | 58 | 18 | 14 | 32 | 331 | 291 | 622 |
19 | 1982/1983 | 49 | 45 | 94 | 66 | 67 | 133 | 65 | 62 | 127 | 84 | 61 | 145 | 64 | 63 | 127 | 34 | 24 | 58 | 362 | 322 | 684 |
20 | 1983/1984 | 45 | 39 | 84 | 49 | 45 | 94 | 66 | 67 | 133 | 65 | 62 | 127 | 84 | 61 | 145 | 64 | 63 | 127 | 373 | 337 | 710 |
21 | 1984/1985 | 36 | 32 | 68 | 45 | 39 | 84 | 49 | 45 | 94 | 66 | 67 | 133 | 65 | 62 | 127 | 84 | 61 | 145 | 345 | 306 | 651 |
22 | 1985/1986 | 26 | 22 | 48 | 36 | 32 | 68 | 45 | 39 | 84 | 49 | 45 | 94 | 66 | 67 | 133 | 65 | 62 | 127 | 287 | 267 | 554 |
23 | 1986/1987 | 35 | 24 | 59 | 26 | 22 | 48 | 36 | 32 | 68 | 45 | 39 | 84 | 49 | 45 | 94 | 66 | 67 | 133 | 257 | 229 | 486 |
24 | 1987/1988 | 37 | 25 | 62 | 35 | 24 | 59 | 26 | 22 | 48 | 36 | 32 | 68 | 45 | 39 | 84 | 49 | 45 | 94 | 228 | 187 | 415 |
25 | 1988/1989 | 23 | 29 | 52 | 37 | 25 | 62 | 35 | 24 | 59 | 26 | 22 | 48 | 36 | 32 | 68 | 45 | 39 | 84 | 202 | 171 | 373 |
26 | 1989/1990 | 20 | 21 | 41 | 23 | 29 | 52 | 37 | 25 | 62 | 35 | 24 | 59 | 26 | 22 | 48 | 36 | 32 | 68 | 177 | 153 | 330 |
27 | 1990/1991 | 22 | 14 | 36 | 20 | 21 | 41 | 23 | 29 | 52 | 37 | 25 | 62 | 35 | 24 | 59 | 26 | 22 | 48 | 163 | 135 | 298 |
28 | 1991/1992 | 14 | 25 | 39 | 22 | 14 | 36 | 20 | 21 | 41 | 23 | 29 | 52 | 37 | 25 | 62 | 35 | 24 | 59 | 151 | 138 | 289 |
29 | 1992/1993 | 15 | 7 | 22 | 14 | 25 | 39 | 22 | 14 | 36 | 20 | 21 | 41 | 23 | 29 | 52 | 37 | 25 | 62 | 131 | 121 | 252 |
30 | 1993/1994 | 23 | 24 | 47 | 15 | 7 | 22 | 14 | 25 | 39 | 22 | 14 | 36 | 20 | 21 | 41 | 23 | 29 | 52 | 117 | 120 | 237 |
31 | 1994/1995 | 17 | 14 | 31 | 23 | 24 | 47 | 15 | 7 | 22 | 14 | 25 | 39 | 22 | 14 | 36 | 20 | 21 | 41 | 111 | 105 | 216 |
32 | 1995/1996 | 21 | 12 | 33 | 17 | 14 | 31 | 23 | 24 | 47 | 15 | 7 | 22 | 14 | 25 | 39 | 22 | 14 | 36 | 112 | 96 | 208 |
33 | 1996/1997 | 25 | 27 | 52 | 21 | 12 | 33 | 17 | 14 | 31 | 23 | 24 | 47 | 15 | 7 | 22 | 14 | 25 | 39 | 115 | 109 | 224 |
34 | 1997/1998 | 27 | 26 | 53 | 25 | 27 | 52 | 21 | 12 | 33 | 17 | 14 | 31 | 23 | 24 | 47 | 15 | 7 | 22 | 128 | 110 | 238 |
35 | 1998/1999 | 29 | 29 | 58 | 27 | 26 | 53 | 25 | 27 | 52 | 21 | 12 | 33 | 17 | 14 | 31 | 23 | 24 | 47 | 142 | 132 | 274 |
36 | 1999/2000 | 18 | 21 | 39 | 29 | 29 | 58 | 27 | 26 | 53 | 25 | 27 | 52 | 21 | 12 | 33 | 17 | 14 | 31 | 137 | 129 | 266 |
37 | 2000/2001 | 31 | 12 | 43 | 18 | 21 | 39 | 29 | 29 | 58 | 27 | 26 | 53 | 25 | 27 | 52 | 21 | 12 | 33 | 151 | 127 | 278 |
38 | 2001/2002 | 26 | 19 | 45 | 31 | 12 | 43 | 18 | 21 | 39 | 29 | 29 | 58 | 27 | 26 | 53 | 25 | 27 | 52 | 156 | 134 | 290 |
39 | 2002/2003 | 20 | 29 | 49 | 26 | 19 | 45 | 31 | 12 | 43 | 18 | 21 | 39 | 29 | 29 | 58 | 27 | 26 | 53 | 151 | 136 | 287 |
40 | 2003/2004 | 28 | 18 | 46 | 20 | 29 | 49 | 26 | 19 | 45 | 31 | 12 | 43 | 18 | 21 | 39 | 29 | 29 | 58 | 152 | 128 | 280 |
41 | 2004/2005 | 17 | 20 | 37 | 28 | 18 | 46 | 20 | 29 | 49 | 26 | 19 | 45 | 31 | 12 | 43 | 18 | 21 | 39 | 140 | 119 | 259 |
21 | 2005/2006 | 17 | 20 | 37 | 17 | 21 | 38 | 28 | 18 | 46 | 20 | 29 | 49 | 26 | 19 | 45 | 31 | 12 | 43 | 139 | 119 | 258 |
43 | 2006/2007 | 23 | 15 | 38 | 17 | 20 | 37 | 17 | 20 | 37 | 28 | 18 | 46 | 20 | 29 | 49 | 26 | 19 | 45 | 131 | 121 | 252 |
44 | 2007/2008 | 14 | 19 | 33 | 22 | 33 | 22 | 19 | 21 | 40 | 17 | 20 | 37 | 28 | 18 | 46 | 20 | 29 | 49 | 120 | 120 | 240 |
45 | 2008/2009 | 11 | 9 | 20 | 13 | 21 | 34 | 23 | 14 | 37 | 19 | 20 | 39 | 17 | 20 | 37 | 28 | 18 | 46 | 111 | 102 | 213 |
46 | 2009/2010 | 13 | 6 | 19 | 11 | 9 | 20 | 15 | 19 | 34 | 19 | 13 | 32 | 18 | 21 | 39 | 17 | 20 | 37 | 93 | 88 | 181 |
KEADAAN SISWA lima tahun terakhir
NO | TAHUN PELAJARAN | KELAS I | KELAS II | KELAS III | KELAS IV | KELAS V | KELAS VI | JML |
1 | 2005/2006 | 37 | 38 | 46 | 49 | 45 | 43 | 258 |
2 | 2006/2007 | 38 | 37 | 37 | 46 | 49 | 45 | 252 |
3 | 2007/2008 | 33 | 35 | 40 | 37 | 46 | 49 | 240 |
4 | 2008/2009 | 20 | 34 | 37 | 39 | 37 | 46 | 213 |
5 | 2009/2010 | 19 | 20 | 34 | 32 | 39 | 37 | 181 |
DATA PESERTA UJIAN, | |||||||||||
PELULUSAN DAN OUT PUT LULUSAN LIMA TAHUN TERAKHIR | |||||||||||
SEKOLAH DASAR NEGERI WANAR | |||||||||||
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN | |||||||||||
NO | TAHUN PELAJARAN | PESERTA | LULUS | MELANJUTKAN KE | |||||||
L | P | JML | L | P | JML | SMP | MTs | LAIN | JML | ||
1 | 2000/2001 | 21 | 12 | 33 | 21 | 12 | 33 | 20 | 5 | 8 | 33 |
2 | 2001/2002 | 25 | 27 | 52 | 25 | 27 | 52 | 12 | 30 | 10 | 52 |
3 | 2002/2003 | 27 | 26 | 53 | 27 | 26 | 53 | 10 | 20 | 23 | 53 |
4 | 2003/2004 | 29 | 29 | 58 | 29 | 29 | 58 | 19 | 30 | 9 | 58 |
5 | 2004/2005 | 18 | 21 | 39 | 18 | 21 | 39 | 8 | 20 | 11 | 39 |
6 | 2005/2006 | 31 | 12 | 43 | 31 | 12 | 43 | 14 | 18 | 11 | 43 |
7 | 2006/2007 | 26 | 19 | 45 | 26 | 19 | 45 | 12 | 17 | 16 | 45 |
8 | 2007/2008 | 20 | 29 | 49 | 20 | 29 | 49 | 9 | 25 | 15 | 49 |
9 | 2008/2009 | 28 | 18 | 46 | 28 | 18 | 46 | 15 | 27 | 4 | 46 |
10 | 2009/2010 | 17 | 20 | 37 |
PENUTUP
Dengan mengucapkan puji-syukur Al Hamdulillah, dan terima kasih yang sebanyak- banyaknya kepada seluruh Editor dan semua pihak yang turut memberikan sumbangan baik moral maupun sepiritul atas terwujudnya Website Profil SD Negeri Wanar. Kami segenap Redaksi sangat berharap mudah – mudahan dengan hadirnya “Website Profil SD Negeri Wanar “ ini dapat berguna dan berfaedah bagi khususnya segenap Keluarga Besar SDN Wanar dan Umumnya bagi seluruh kalangan akademik.
Sebagai penutup marilah kita bersama-sama mengucapkan Shalawat dan salam atas pembawa petunjuk, Rasulullah Muhammad SAW.
Wassalam,
Wanar,
Kepala Sekolah
Drs. Mahmud Yuni
NIP.19540531 197703 1 003